Таблица размеров
Возраст | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
Длина плеча +длина руки |
Длина ноги сбоку* | Длина ноги** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 48 | 45 | 56 | 7,5+24 | 44,5 | 31 |
1,5 | 86 | 48 | 45 | 56 | 7,5+26,5 | 48,5 | 34 |
2 | 92 | 52 | 48 | 60 | 8+29 | 53 | 37 |
3 | 98 | 52 | 48 | 60 | 8,5+30,5 | 57 | 41 |
4 | 104 | 56 | 51 | 63 | 9,5+32,5 | 62 | 45 |
5 | 110 | 56 | 51 | 65 | 10+35 | 66 | 48 |
6 | 116 | 60 | 54 | 70 | 10,5+37,5 | 71 | 52 |
7 | 122 | 64 | 57 | 75 | 10,5+40 | 77,5 | 59 |
8 | 128 | 64 | 57 | 75 | 11+42 | 82 | 62 |
9 | 134 | 64-68 | 57-60 | 77-80 | 12+44 | 86 | 64,5 |
10 | 140 | 68-72 | 60-63 | 80-83 | 12+46,5 | 90 | 67 |
11 | 146 | 72 | 63 | 84 | 12,5+48,5 | 94,5 | 70 |
12 | 152 | 76 | 66 | 88 | 13,5+50,5 | 98 | 72,5 |
13 | 158 | 80 | 69 | 92 | 14+52,5 | 102 | 75,5 |
14-15 | 164 | 84 | 72 | 96 | 14,5+54,5 | 106 | 78 |
15-16 | 170 | 84 | 72 | 96 | 14,5+57 | 110 | 81 |
* - "Длина ноги сбоку" измеряется сбоку ноги от талии до пола
** - "Длина ноги" измеряется по внутренней стороне до пола



